968 545 000
91 555 97 21
| Tipo | Número | Sótano | Superficie Aproximada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| En Superficie | 7 | -- | 11,92 | 1.500 |
| En Superficie | 8 | -- | 11,92 | 1.500 |
| En Superficie | 9 | -- | 11,92 | 1.500 |
| En Superficie | 10 | -- | 11,92 | 1.500 |
| En Superficie | 16 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 17 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 18 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 26 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 27 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 30 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 31 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 32 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 33 | -- | 12,32 | 1.500 |
| En Superficie | 34 | -- | 11,00 | 1.500 |
| En Superficie | 35 | -- | 11,00 | 1.500 |
| En Superficie | 44 | -- | 11,84 | 3.000 |
| En Superficie | 45 | -- | 11,84 | 3.000 |
| En Superficie | 46 | -- | 11,84 | 3.000 |
| En Superficie | 48 | -- | 11,84 | 3.000 |
| En Superficie | 53 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 54 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 55 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 56 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 57 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 58 | -- | 11,56 | 3.000 |
| En Superficie | 65 | -- | 12,00 | 3.000 |
| En Superficie | 67 | -- | 12,00 | 3.000 |
| En Superficie | 68 | -- | 12,00 | 3.000 |
| En Superficie | 69 | -- | 12,00 | 3.000 |
| En Superficie | 71 | -- | 17,09 | 3.000 |
| En Superficie | 72 | -- | 17,09 | 3.000 |
| En Superficie | 82 | -- | 11,84 | 1.500 |
Consultar disponibilidad. Iva no incluido en el precio.
Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia, Diseño Web