TipoNúmeroSótanoSuperficie AproximadaPrecio
Subterráneo 5 -1 11,45 12.000
Subterráneo 6 -1 11,45 12.000
Subterráneo 9 -1 12,15 12.000
Subterráneo 10 -1 12,10 12.000
Subterráneo 12 -1 15,30 16.000
Subterráneo 13 -1 12,25 12.000
Subterráneo 14 -1 12,25 12.000
Subterráneo 15 -1 12,15 12.000
Subterráneo 16 -1 12,10 12.000
Subterráneo 18 -1 12,75 13.000
Subterráneo 21 -1 15,30 16.000
Subterráneo 25 -1 11,90 13.000
Subterráneo 26 -1 12,95 13.000
Subterráneo 27 -1 12,75 13.000
Subterráneo 28 -1 11,00 12.000
Subterráneo 29 -1 11,75 12.000
En Superficie 51 -- 14,35 1.500
En Superficie 52 -- 14,35 1.500
En Superficie 53 -- 15,30 1.500
En Superficie 54 -- 15,30 1.500
En Superficie 45 -- 11,80 1.500
En Superficie 47 -- 11,85 1.500
En Superficie 48 -- 11,85 1.500

Consultar disponibilidad. Iva no incluido en el precio.

Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia, Diseño Web