968 545 000
91 555 97 21
| Tipo | Número | Sótano | Superficie Aproximada | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Subterraneo | Garaje 2 | -1 | 13,06 | 12.000 |
| Subterraneo | Garaje 3 | -1 | 13,06 | 12.000 |
| Subterraneo | Garaje 4 | -1 | 18,97 | 15.000 |
| Subterraneo | Garaje 5 | -1 | 13,87 | 12.000 |
| Subterraneo | Garaje 6 | -1 | 14,62 | 13.500 |
| Subterraneo | Garaje 7 | -1 | 20,32 | 15.000 |
| Subterraneo | Garaje 10 | -1 | 18,40 | 14.000 |
| Subterraneo | Garaje 11 | -1 | 12,82 | 12.000 |
| Subterraneo | Garaje 14 | -1 | 14,11 | 13.500 |
| Subterraneo | Garaje 16 | -1 | 22,01 | 15.000 |
| Subterraneo | Garaje 17 | -1 | 14,84 | 12.500 |
| Subterraneo | Garaje 19 | -1 | 21,14 | 15.000 |
| Subterraneo | Garaje 22 | -1 | 20,46 | 14.000 |
| Subterraneo | Trastero 19 | -1 | 4,69 | 4.000 |
| Subterraneo | Trastero 21 | -1 | 1,50 | 2.000 |
Consultar disponibilidad. Iva no incluido.
Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia, Diseño Web