968 545 000
91 555 97 21
| Portal | Vivienda | Superficie Construída | Sup. Porche Terraza | Superficie Solarium | Superficie Parcela | Dormitorios | Baños | Precio | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Bungalow 6 | 69,60 m2 | 11,42 m2 | 29,42 m2 | 122,74 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| -- | Duplex 7 | 112,12 m2 | 12,75 m2 | 35,38 m2 | 206,99 m2 | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| -- | Bungalow 11 | 69,60 m2 | 11,42 m2 | 29,42 m2 | 133,15 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| -- | Bungalow 14 | 69,60 m2 | 11,42 m2 | 29,42 m2 | 155,09 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | Bajo C | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | 144,11 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | Bajo D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | -- | 143,60 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | 1º C | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | 1º D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | 2º B | 79,68 m2 | 20,00 m2 | 31,75 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 1 | 2º D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | 47,51 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | Bajo A | 119,57 m2 | 27,29 m2 | -- | 174,39m2 | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | Bajo C | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | 106,86 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | Bajo D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | -- | 120,75 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | 1º A | 115,56 m2 | 19,27 m2 | -- | -- | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | 1º C | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | 1º D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | 2º C | 79,68 m2 | 20,00 m2 | 30,49 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 2 | 2º D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | 47,51 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | Bajo A | 119,57 m2 | 27,29 m2 | -- | 203,28 m2 | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | Bajo B | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | 106,84 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | 1º A | 115,56 m2 | 19,27 m2 | -- | -- | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | 1º B | 81,68 m2 | 24,00 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | 1º D | 80,50 m2 | 14,95 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| 3 | 2º B | 79,68 m2 | 20,00 m2 | 31,75 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
Consultar Disponibilidad
Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia