968 545 000
91 555 97 21
| Vivienda | Superficie Construída | Sup Porche Terraza | Superficie Solarium | Superficie Parcela | Dormitorios | Baños | Trastero | Precio | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO B | 106,41 m2 | 23,46 m2 | -- | 200,57 m2 | 3 | 2 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
| BAJO C | 79,25 m2 | 19,24 m2 | -- | 114,65 m2 | 2 | 1 | Incluido | 165.000 € | Ver Plano |
| BAJO H | 106,63 m2 | 23,46 m2 | -- | 200,99 m2 | 3 | 2 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
| BAJO I | 112,83 m2 | 15,39 m2 | -- | 244,26 m2 | 3 | 2 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
| 1º A | 105,06 m2 | 17,8 m2 | 72 m2 | -- | 3 | 2 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
| 1º C | 79,25 m2 | 19,24 m2 | 70 m2 | -- | 2 | 1 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
| 1º F | 85,71 m2 | 27,41 m2 | 25 m2 | -- | 2 | 1 | Incluido | 168.000 € | Ver Plano |
| 1º H | 106,63 m2 | 23,46 m2 | 63 m2 | -- | 3 | 2 | Incluido | Consultar | Ver Plano |
Consultar Disponibilidad
Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia