968 545 000
91 555 97 21
| Tipo | Portal - Vivienda | Superficie Construída | Superficie Porche | Superficie Solarium | Parcela | Dormitorios | Baños | Precio Actual | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | DUPLEX 16 | 117 m2 | 11 m2 | 34 m2 | 192 m2 | 3 | 2 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 1-BAJO A | 81 m2 | 18 m2 | -- | 120 m2 | 2 | 1 | Vendido | Ver Plano |
| Bajo | 1-BAJO C | 77 m2 | 20 m2 | -- | 106 m2 | 2 | 1 | 142.000 € | Ver Plano |
| Piso | 1-1ºC | 77 m2 | 19 m2 | -- | -- | 2 | 1 | 125.000 € | Ver Plano |
| Piso | 1-1ºD | 81 m2 | 17 m2 | -- | -- | 2 | 1 | 130.000 € | Ver Plano |
| Piso | 1-2ªB | 77 m2 | -- | 23 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 1-2ºD | 81 m2 | -- | 30 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 2-BAJO A | 81 m2 | 18 m2 | -- | 97 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 2-BAJO C | 77 m2 | 20 m2 | -- | 104 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 2-1ºA | 81 m2 | 10 m2 | 30 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 3-BAJO A | 81 m2 | 18 m2 | -- | 96 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 3-1ºA | 81 m2 | 10 m2 | 30 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 4-Bajo B | 77 m2 | 20 m2 | -- | 104 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 4-1ºC | 77 m2 | 19 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 4-1ºD | 81 m2 | 17 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 5-Bajo C | 77 m2 | 20 m2 | -- | 108 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Bajo | 5-Bajo D | 81 m2 | 18 m2 | -- | 123 m2 | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 5-1ºA | 81 m2 | 17 m2 | -- | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
| Piso | 5-2ºB | 77 m2 | -- | 23 m2 | -- | 2 | 1 | Consultar | Ver Plano |
Consultar Disponibilidad
Copyright © 2010-2012 Convasa, S.A. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad - Protección de Datos - Web creada por Emenia